Freitag, 21. Juni - Freitag, 28. Juni in Utrecht und Amsterdam

FIH HPL Away

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 TEC Darmstadt 24 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 56 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 16 0
» 2. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 201 59
» 3. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 114 41
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 110 4
» 5. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 53 17
» 6. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 62 0
» 7. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 50 5
» 8. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 48 3
» 9. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 144 65
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 52 2
» 11. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 161 9
» 12. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 48 30
» 13. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 70 11
» 14. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 185 73
» 15. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 53 14
» 16. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 201 62
» 17. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 157 50
» 18. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 314 25
 

Trainer und Betreuer:

  Henning, André Bundestrainer  
  Falcke, Moritz Physio  
  Gademann, Pasha Co-Trainer  
  Ibe, Philip Arzt  
  Koch, Lucas Video  
  Langner, Eric Teammanager  
  Maurer, Gunnar Physio  
  Mülders, Jamilon Staff  
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de