Montag, 8. April - Mittwoch, 10. April in ??

Lehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Rot-Weiss Köln 24 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Rot-Weiss Köln 2 0
» TW Stadler, Alexander 1999 HC Den Bosch 56 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 16 0
» 2. Bosserhoff, Niklas 1998 Hamburger Polo Club 68 6
» 3. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 114 41
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 110 4
» 5. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 27 6
» 6. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 53 17
» 7. Herzbruch, Timm 1997 Uhlenhorst Mülheim 107 52
» 8. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 62 0
» 9. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 50 5
» 10. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 48 3
» 11. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 144 65
» 12. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 52 2
» 13. Müller, Linus 1999 Mannheimer HC 41 1
» 14. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 161 9
» 15. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 48 30
» 16. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 70 11
» 17. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 28 0
» 18. Staib, Constantin 1995 Hamburger Polo Club 111 32
» 19. Struthoff, Michel 2003 Rot-Weiss Köln 18 1
» 20. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 53 14
» 21. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 201 62
» 22. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 157 50
» 23. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 314 25
 

Trainer und Betreuer:

  Henning, André Bundestrainer  
  Falcke, Moritz Physio  
  Gademann, Pasha Co-Trainer  
  Ibe, Philip Arzt  
  Langner, Eric Teammanager  
  Lewis, James Torwarttrainer  
  Mülders, Jamilon Staff  
  Schumm, Alexander Physio  
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de