Dienstag, 30. März - Dienstag, 6. April in Buenos Aires

Pro League - Away vs ARG

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Aly, Victor 1994 Rot-Weiss Köln 29 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 56 0
» 1. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 12 1
» 2. Gill, Luis 1997 TC Blau-Weiss 6 2
» 3. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 201 59
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 110 4
» 5. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 27 6
» 6. Hauke, Tobias 1987 Harvestehuder THC 334 15
» 7. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 62 0
» 8. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 50 5
» 9. Miltkau, Marco 1990 Gantoise HTC 144 65
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 52 2
» 11. Müller, Linus 1999 Mannheimer HC 41 1
» 12. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 185 73
» 13. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 10 1
» 14. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 28 0
» 15. Staib, Constantin 1995 Hamburger Polo Club 111 32
» 16. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 201 62
» 17. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 314 25
 

Trainer und Betreuer:

  al Saadi, Kais Bundestrainer  
  Emonts, Janosch Athletiktrainer  
  Jacobs, Dennis Physio  
  Langner, Eric Teammanager  
  Maurer, Gunnar Physio  
  Menke-Salz, Christoph Delegationsleiter  
  Pasarakonda, Aditya Co-Trainer  
  Weidig, Thorsten Psychologe  
  Widenmayer, Wilhelm Arzt  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de