Hockey Historie:

Länderspiele Weibliche U18 (Feld)

Deutschland - Polen

Datum

Ort

Ergebnis

7m

24.06.2008 Berlin 1 : 0  
25.06.2008 Berlin 5 : 2  
26.06.2008 Berlin 2 : 4  
16.06.2009 Posen 3 : 1  
17.06.2009 Posen 4 : 3  
18.06.2009 Posen 2 : 1  
01.07.2010 Neunkirchen 3 : 1  
02.07.2010 Neunkirchen 2 : 2  
03.07.2010 Neunkirchen 3 : 2  
17.06.2011 Gasawa 4 : 0  
18.06.2011 Gasawa 3 : 1  
19.06.2011 Gasawa 2 : 1  
07.06.2012 Freiberg 6 : 2  
08.06.2012 Freiberg 2 : 1  
09.06.2012 Freiberg 1 : 0  
27.06.2013 Torun 1 : 4  
28.06.2013 Torun 1 : 1  
29.06.2013 Torun 5 : 0  
17.05.2014 Freiberg 2 : 2  
18.05.2014 Freiberg 4 : 0  
19.05.2014 Freiberg 3 : 2  
02.06.2015 Poznan 15 : 0  
03.06.2015 Poznan 6 : 0  
04.06.2015 Poznan 10 : 0  
21.06.2016 Berlin 4 : 0  
22.06.2016 Berlin 5 : 2  
23.06.2016 Berlin 1 : 0  
08.06.2017 Siemianowice Slaskie 5 : 0  
09.06.2017 Siemianowice Slaskie 0 : 2  
10.06.2017 Siemianowice Slaskie 1 : 3  
13.06.2018 Freiberg 9 : 0  
14.06.2018 Freiberg 7 : 1  
15.06.2018 Freiberg 2 : 0  
20.06.2019 Gniezno 9 : 0  
21.06.2019 Gniezno 6 : 1  
22.06.2019 Gniezno 5 : 0  
15.06.2021 Tresenwald 12 : 0  
16.06.2021 Tresenwald 18 : 1  
17.06.2021 Tresenwald 6 : 0  
19.05.2022 Siemianowice Śląskie 4 : 0  
20.05.2022 Siemianowice Śląskie 3 : 1  
21.05.2022 Siemianowice Śląskie 8 : 0  
12.06.2023 Tresenwald 11 : 0  
13.06.2023 Tresenwald 6 : 1  
14.06.2023 Tresenwald 5 : 0  
20.06.2024 Walcz 5 : 0  
21.06.2024 Walcz 4 : 0  
22.06.2024 Walcz 4 : 1  

Spiele: 48 G|U|V: 41 - 3 - 4 Tore:  230 : 43

» Insgesamt

» Australien
» Belgien
» England
» Frankreich
» Irland
» Litauen
» Niederlande
» Polen
» Russland
» Schottland
» Spanien
» USA
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de