Hamburg/Schleswig-Holstein - Feld 2020/21 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Oberliga - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Gr.1 - Sonntag, 6. September 2020
01 Rahlstedter HTC 1 - Marienthaler THC 1 2:3  
02 SV Bergstedt 2 - THK Rissen 1 0:1  

Spieltag 1 - Gr.2 - Sonntag, 6. September 2020
01 Harvestehuder THC2 - Eimsbütteler TV1 8:0  
02 SV Blankenese 1 - Klipper Hamburg 2 3:2  

Spieltag 1 - Gr.3 - Sonntag, 6. September 2020
01 UHC Hamburg 2 - Großflottbeker THGC 2 12:0  
02 SV Blankenese 2 - Altona Bahrenfeld 1 2:8  

Spieltag 2 - Gr.1 - Sonntag, 13. September 2020
03 THK Rissen 1 - Rahlstedter HTC 1 5:2  
04 Marienthaler THC 1 - SV Bergstedt 2 4:0  

Spieltag 2 - Gr.2 - Sonntag, 13. September 2020
03 Klipper Hamburg 2 - Harvestehuder THC2 1:2  
04 Eimsbütteler TV1 - SV Blankenese 1 2:5  

Spieltag 2 - Gr.3 - Sonntag, 13. September 2020
03 Altona Bahrenfeld 1 - UHC Hamburg 2 2:1  
04 Großflottbeker THGC 2 - SV Blankenese 2 2:3  

Spieltag 3 - Gr.1 - Sonntag, 27. September 2020
05 Rahlstedter HTC 1 - SV Bergstedt 2 6:1   M. Buchholz
06 THK Rissen 1 - Marienthaler THC 1 1:2   R. Michahelles

Spieltag 3 - Gr.2 - Sonntag, 27. September 2020
05 Harvestehuder THC2 - SV Blankenese 1 5:3   T. Borregaard
06 Klipper Hamburg 2 - Eimsbütteler TV1 6:0   F. Lohl

Spieltag 3 - Gr.3 - Sonntag, 27. September 2020
05 UHC Hamburg 2 - SV Blankenese 2 2:0   C. Schwarzat
06 Altona Bahrenfeld 1 - Großflottbeker THGC 2 11:0   M. Pingel

Spieltag 4 Gr. 1 - Sonntag, 6. September 2020

Spieltag 4 Gr. 2 - Sonntag, 6. September 2020

Spieltag 5 Gr. 1 - Sonntag, 13. September 2020

Spieltag 5 Gr. 2 - Sonntag, 13. September 2020

Spieltag 1 Gr. 1 - Samstag, 19. September 2020

Spieltag 1 Gr. 2 - Samstag, 19. September 2020

Spieltag 2 Gr. 1 - Samstag, 26. September 2020

Spieltag 2 Gr. 2 - Samstag, 26. September 2020

Spieltag 3 Gr. 1 - Sonntag, 27. September 2020

Spieltag 3 Gr. 2 - Sonntag, 27. September 2020

Endrunde - Spiel 1 - Freitag, 23. Oktober 2020
01 Altona Bahrenfeld 1 (1.5) - Marienthaler THC 1 (1.3) 0:1  

Endrunde - Spiel 2 - Samstag, 24. Oktober 2020
02 Harvestehuder THC2 (1.4) - Altona Bahrenfeld 1 (1.5) 1:1  

Endrunde - Spiel 3 - Sonntag, 25. Oktober 2020
03 Marienthaler THC 1 (1.3) - Harvestehuder THC2 (1.4) 0:3  

NeuGruppe 3
Oberliga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Marienthaler THC 1 3 9 : 3 9
2.   THK Rissen 1 3 7 : 4 6
3.   Rahlstedter HTC 1 3 10 : 9 3
4.   SV Bergstedt 2 3 1 : 11 0

NeuGruppe 4
Oberliga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Harvestehuder THC2 3 15 : 4 9
2.   SV Blankenese 1 3 11 : 9 6
3.   Klipper Hamburg 2 3 9 : 5 3
4.   Eimsbütteler TV1 3 2 : 19 0

NeuGruppe 5
Oberliga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Altona Bahrenfeld 1 3 21 : 3 9
2.   UHC Hamburg 2 3 15 : 2 6
3.   SV Blankenese 2 3 5 : 12 3
4.   Großflottbeker THGC 2 3 2 : 26 0

Endrunde
Oberliga - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Harvestehuder THC2 (1.4) 2 4 : 1 4
2.   Marienthaler THC 1 (1.3) 2 1 : 3 3
3.   Altona Bahrenfeld 1 (1.5) 2 1 : 2 1


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 12:33