Dienstag, 6. Juli - Samstag, 10. Juli in Düsseldorf

Lehrgang 5 U21

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Rot-Weiss Köln 25 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 TuS C Obermenzing 45 18
» 3. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 47 15
» 4. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 5. Flatten, Aron 2002 Münchner SC 73 1
» 6. Franz, Christian 2004 Berliner SC 62 4
» 7. Himmler, Moritz 2002 Mannheimer HC 25 2
» 8. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 58 7
» 9. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 10. Holdermann, Liam 2003 Steglitzer TK 44 22
» 11. Kirstein, Luca 2002 Berliner HC 17 4
» 12. Lindemann, Leon 2004 Rot-Weiss Köln 43 7
» 13. Nahr, Marvin 2002 Münchner SC 4 0
» 14. Nyström, Frederik 2002 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 15. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 16. Simon, Florian 2004 Mannheimer HC 27 0
» 17. Sperling, Florian 2002 Berliner HC 50 31
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 55 28
» 19. Tecklenburg, Niklas 2004 Bremer HC 39 10
» 20. von Montgelas, Hugo 2004 SC Frankfurt 1880 58 9
 

Trainer und Betreuer:

  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Feuerhake, Tobias Teammanager  
  Giskes, Dominic Co-Trainer  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Heck, Robin Physio  
  Jordan, Tobias Manager  
  Panuschka, Wolfgang Physio  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de