Mittwoch, 2. Juni - Donnerstag, 3. Juni in Potsdam / Berlin ?

Nachsichtung 1

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Belzer, Sebastian 2004 Uhlenhorst Mülheim 0 0
» TW Fusch, Lorenz 2004 DTV Hannover 10 0
» TW Milt, Jasper 2004 Großflottbeker THGC 0 0
» TW Schwendig, Yannick-Alexander 2004 Berliner SC 0 0
» 1. Arndt, Moritz 2003 SC Frankfurt 1880 27 0
» 2. Bauer, Florian 2004 HC Ludwigsburg 3 0
» 3. Behrmann, Tim 2004 Großflottbeker THGC 3 0
» 4. Berthold, Ben 2004 DTV Hannover 0 0
» 5. Boelke, Ole 2002 Rot-Weiss Köln 0 0
» 6. Glöckner, Aaron 2004 Berliner HC 0 0
» 7. Halbach, Finn-Niklas 2004 Steglitzer TK 0 0
» 8. Hilgers, Niels 2004 Braunschw. THC 3 0
» 9. Hohmann, Marc 2004 HTC Stgt. Kickers 3 0
» 10. Könönen, Emil 2004 Harvestehuder THC 0 0
» 11. Reichert, Nico 2003 Mannheimer HC 10 2
» 12. Schmeiser, Florian 2004 HG Nürnberg 0 0
» 13. Schmidt-Didlaukies, Tom 2003 UHC Hamburg 23 1
» 14. Schüngel, Benedikt 2004 TC Blau-Weiss 0 0
» 15. Tappeiner, Paul 2004 SC Frankfurt 1880 0 0
» 16. Thiel, Niklas 2003 UHC Hamburg 7 1
» 17. von Schwerin, Alec 2004 Uhlenhorst Mülheim 13 15
» 18. von Stechow, Otto 2003 SC Frankfurt 1880 3 0
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de