Deutscher Jugendpokal 2019
Endrunde Nord Männlich

 


28.+29. September 2019
12.+13. Oktober 2019


Hamburger Polo Club

Nr.

Name

Position

Jahrg.

Auswahl

77 Kühn, Maximilian Torwart 2003 368493
12 Dißars, Maximilian Torwart 2004 351801
14 Claussen, Emil Verteidigung 2003 351794
17 Gast, David Verteidigung 2003 326876
10 Lambsdorff, Julius Verteidigung 2004 351798
4 Schmidt, Carl Johann Verteidigung 2004 351803
48 Burger, Julius Verteidigung 2006 369575
24 Saß, Ferdinand Mittelfeld 2004 351806
27 Kempe, Noah Mittelfeld 2005 273335
37 Mansfeld, Mathis Mittelfeld 2005 243051
88 Ness, Bennet Mittelfeld 2006 273163
19 Pankow, Jesse Mittelfeld 2005 255770
13 Melchert, Anton Mittelfeld 2005 243049
44 Claussen, Florian Sturm 2006 272436
6 Drusenthal, Philippe Sturm 2004 378979
28 Gregory, Carl Coriolan Sturm 2004 351799
8 Algner, Louis Sturm 2004 351793
Trainer:   Sonnenschein, Nico
Betreuer:   Saß, Armin






 
Auswahl Turnier
» Allgemein
» Endrunde Nord Weiblich
» Endrunde Nord Männlich
» Endrunde Süd Weiblich
» Endrunde Süd Männlich
Endrunde Nord Männlich
» Ausrichter
» Spielplan
» Offizielle
» Informationen
» Fotoalbum
Teams
» CfL 65 Berlin
» Schweriner SC
» Klipper THC Hamburg
» HC Delmenhorst
» SG Mariendorfer HC/TiB
» TSV Falkensee
» Hamburger Polo Club
» HC Hannover
Archiv
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
Nicht gespielt
» Finale 2020
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de