Deutscher Jugendpokal 2019
Endrunde Nord Männlich

 


28.+29. September 2019
12.+13. Oktober 2019


SG Mariendorfer HC/TiB

Nr.

Name

Position

Jahrg.

Auswahl

1 TW Wud, Sebastian Tor 2005 211897
21 Andreas, Jan Sturm 2004 290013
23 Baumann, Miguel Verteidigung 2004 247524
25 Fischer, Lukas Sturm 2005 268037
99 Gurgule, Dijon Sturm 2004 379374
45 Kühle, Lucas Verteidigung 2004 242332
4 Kümmel, Benno Mittelfeld 2004 253528
12 Leskovar, Jona Verteidigung 2004 231500
30 Lütgen, Silas Mittelfeld 2003 230725
27 Röblitz, Vitus Verteidigung 2003 231504
14 Schmelz, Jeremy Sturm 2003 240549
15 Shelghem, Ilias Mittelfeld 2004 350892
16 Yilmaz, Deniz Onur Mittelfeld 2005 200679
9 Heß, Noah Mittelfeld 2004 199775
3 Jacoby, Johannes Mittelfeld 2003 209338
29 Merten, Jasper Verteidigung 2003 258949
26 Steinbach, Liam Sturm 2003 290128
Trainer:   Matthias Schreiber
Trainerin:   Bengt Knese






 
Auswahl Turnier
» Allgemein
» Endrunde Nord Weiblich
» Endrunde Nord Männlich
» Endrunde Süd Weiblich
» Endrunde Süd Männlich
Endrunde Nord Männlich
» Ausrichter
» Spielplan
» Offizielle
» Informationen
» Fotoalbum
Teams
» CfL 65 Berlin
» Schweriner SC
» Klipper THC Hamburg
» HC Delmenhorst
» SG Mariendorfer HC/TiB
» TSV Falkensee
» Hamburger Polo Club
» HC Hannover
Archiv
» 2022
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
Nicht gespielt
» Finale 2020
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de